
Persönliche Daten:
| Name | Alicia Wangui Njeri Sturhan |
| Jahrgang | 2009 |
| Buchbar ab | Köln |
| Wohnmöglichkeiten | |
| Körpergröße | 146 cm |
| Konfektion | 32 |
| Schuhgröße | 38 |
| Haarfarbe | schwarz |
| Augenfarbe | braun |
| ethn. Erscheinung | |
| Sprachen | Deutsch (MS), Englisch |
| Dialekte | British English, American English, Hochdeutsch |
| Akzente | |
| Gesang / Stimmlage | Mezzo-Sopran, klassischer Gesang, Musical/Pop |
| Musikinstrumente | Klavier |
| Tanz | Ballett, Contemporary, Jazz, Hip-Hop, Afro Dance |
| Sportarten | Badminton |
| Führerschein |
Ausbildung:
| 2026-2029 | 3-jährige Vollzeitausbildung Tanz bei DansArt – Ballett, Contemporary, Jazz, Hip-Hop & Afro Dance |
| 2025 | Royal Academyvof Dance (RAD) Grade 4 |
| 2024 | LAMDA Grade 5 |
| 2024 | London Academy of Music & Dramatic Art (LAMDA) grade 3 |
| 2023 | Theatre Si ging ABRSM grade 5 |
| 2023 | Piano ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), Grade 4 |
| 2022 | Piano ABSM Grade 3 |
| 2021 | Piano ABSM Grade 2 |
| 2021 | Piano ABSM Grade 1 |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| 2026 | Tanz Jugend Club | Stadttheater Bielefeld, Deutschland | Gianni Cuccaro, Kerstin Tölle | |
| 2024 | Matilda | Andover Musical Theatre Company, UK (Regie: Kenn McDonald | Hortensia | |
| 2024 | The Book of Dreams | Suzanne School of Dancing, Andover, UK | Tänzerin | |
| 2023 | The Wolves of Willoughby Chase | Salisbury Youth Theatre | Ärztin | |
| 2022 | Treasure Island | Salisbury Youth Theatre | Ensemble |






