
Persönliche Daten:
| Name | Kinga Pollak |
| Jahrgang | 1997 |
| Wohnsitz | München |
| Körpergröße | 166 |
| Konfektion | 40 |
| Schuhgröße | 39 |
| Haarfarbe | braun |
| Augenfarbe | blau |
| ethn. Erscheinung | mitteleuropäisch |
| Sprachen | Deutsch (MS), Polnisch (MS), Englisch (fließend), Französisch (gut) |
| Dialekte | keine |
| Akzente | keine |
| Musikintrumente | Klavier (gut), Gitarre (GK) |
| Tanz | Hip Hop (Gut), Ballett (GK) |
| Sportarten | Eiskunstlauf, Schwimmen |
| Führerschein |
Ausbildung:
| 2017 | Beste Hauptdarstellerin (Scout Filmfestival USA / Auszeichnung) |
| 2015 | Camera Acting Workshop mit Bejo Dohmen |
| 2014 | Camera Acting Workshop mit Bejo Dohmen |
| Jahr | Produktion | Kategorie/Sender/Produktionsfirma | Regie | Rolle |
| WEB | ||||
| 2019 | Seelenspiel | Serie/Amazon Prime/Franconia Films | A. Körner | Luise Mendel (HR) |
| 2017 | Seelenspiel | Serie / Web / Franconia Films | ||
| TV | ||||
| 2018 | die Abschlussklasse | TV Serie / RTL 2 / Tresor | HR Emily | |
| 2017 | die Abschlußklasse | Pilot / RTL 2 / Tresor | HR Emily | |
| 2015 | Tabaluga Adventskalender | TV Serie / Kika | Anderas Z. Simon | |
| 2014 | Das tote Mädchen | TV-Mehrteiler / ZDF/ | Thomas Berger | Anita |
| 2013 | Das Mutcamp | Daily Doku - TV Serie / Kika / | Guido Holz | Kinga |
| 2012 | K1-Jede Rettung zählt / Vergangenheit | TV-Serie / ZDF / - | David Elsner | Katrin (NR) |
| FILM | ||||
| 2017 | Das Böse (AT) | Kurzfilm / Web / Zevering Film | ||
| 2016 | Lay down my weapons | Kurzfilm | Charlotte Paulsen | Luise |
| 2016 | Safer Shore | Abschlussfilm / FH Ansbach | Alicia Z. | |
| 2015 | Bruder vor Luder | Kinofilm / Rat Pack | Roman und Heiko Lochmann | Mädchen |
| COMMERCIAL | ||||
| 2016 | Hate Speech - Klicksafe.de | Werbespot / Web | Sylwia Tolga | |
| 2013 | Werbespot eines Internetanbieters | - / - / VPS Media | Mädchen |







